順位 | 車名 | 車両重量 |
---|---|---|
1位 | S660 | 850(kg) |
2位 | コペン | 870(kg) |
3位 | ロードスター | 990(kg) |
4位 | CR-Z | 1170(kg) |
4位 | ミニクーペ | 1170(kg) |
6位 | 86 | 1210(kg) |
7位 | BRZ | 1220(kg) |
8位 | 2シリーズクーペ | 1450(kg) |
9位 | フェアレディZ | 1500(kg) |
9位 | Z4 | 1500(kg) |
11位 | 4シリーズクーペ | 1590(kg) |
12位 | スカイラインクーペ | 1630(kg) |
13位 | RC | 1680(kg) |
14位 | ISコンバーチブル | 1730(kg) |
15位 | GT-R | 1760(kg) |
16位 | SLクラス | 1780(kg) |
17位 | RCーF | 1790(kg) |
コメント
この記事へのトラックバックはありません。
この記事へのコメントはありません。