順位 | 車名 | 航続距離 |
---|---|---|
1位 | 4シリーズクーペ | 960 |
2位 | CR-Z | 920 |
3位 | SLクラス | 870 |
4位 | 2シリーズクーペ | 868.4 |
5位 | RC | 858 |
6位 | ミニクーペ | 760 |
7位 | コペン | 756 |
8位 | Z4 | 737 |
9位 | ISコンバーチブル | 689 |
10位 | ロードスター | 688 |
11位 | フェアレディZ | 655.2 |
12位 | GT-R | 651.2 |
13位 | スカイラインクーペ | 616 |
14位 | S660 | 605 |
15位 | 86 | 590 |
15位 | BRZ | 590 |
17位 | RCーF | 541.2 |
コメント
この記事へのトラックバックはありません。
この記事へのコメントはありません。