順位 | 車名 | 最低地上高 |
---|---|---|
1位 | ![]() GT-R | 110(mm) |
1位 | ![]() コペン | 110(mm) |
3位 | ![]() SLクラス | 115(mm) |
4位 | ![]() フェアレディZ | 120(mm) |
5位 | ![]() RC | 125(mm) |
5位 | ![]() S660 | 125(mm) |
7位 | ![]() ISコンバーチブル | 130(mm) |
7位 | ![]() RCーF | 130(mm) |
7位 | ![]() 86 | 130(mm) |
7位 | ![]() スカイラインクーペ | 130(mm) |
7位 | ![]() BRZ | 130(mm) |
7位 | ![]() 4シリーズクーペ | 130(mm) |
7位 | ![]() Z4 | 130(mm) |
14位 | ![]() ロードスター | 140(mm) |
14位 | ![]() 2シリーズクーペ | 140(mm) |
16位 | ![]() CR-Z | 150(mm) |
17位 | ![]() ミニクーペ | - |
コメント
この記事へのトラックバックはありません。
この記事へのコメントはありません。