車名 | 全長×全幅×全高 | 大きさ |
---|---|---|
S660 | 3395×1475×1180(mm) | 6050 |
コペン | 3395×1475×1280(mm) | 6150 |
ミニクーペ | 3740×1685×1380(mm) | 6805 |
ロードスター | 3915×1735×1235(mm) | 6885 |
CR-Z | 4105×1740×1395(mm) | 7240 |
Z4 | 4250×1790×1290(mm) | 7330 |
86 | 4240×1775×1320(mm) | 7335 |
BRZ | 4240×1775×1320(mm) | 7335 |
フェアレディZ | 4260×1845×1315(mm) | 7420 |
2シリーズクーペ | 4440×1775×1420(mm) | 7635 |
SLクラス | 4640×1875×1305(mm) | 7820 |
4シリーズクーペ | 4640×1825×1375(mm) | 7840 |
ISコンバーチブル | 4635×1795×1415(mm) | 7845 |
スカイラインクーペ | 4655×1820×1390(mm) | 7865 |
RC | 4695×1840×1395(mm) | 7930 |
RCーF | 4705×1850×1390(mm) | 7945 |
GT-R | 4710×1895×1370(mm) | 7975 |
コメント
この記事へのトラックバックはありません。
この記事へのコメントはありません。