車名 | 室内(全長×全幅×全高) | 広さ |
---|---|---|
スカイラインクーペ | 1965×1465×1120(mm) | 4550 |
RC | 1875×1520×1120(mm) | 4515 |
RCーF | 1835×1520×1120(mm) | 4475 |
GT-R | 1730×1475×1095(mm) | 4300 |
ISコンバーチブル | 1605×1480×1130(mm) | 4215 |
86 | 1615×1490×1060(mm) | 4165 |
BRZ | 1615×1490×1060(mm) | 4165 |
CR-Z | 1605×1430×1080(mm) | 4115 |
フェアレディZ | 990×1495×1090(mm) | 3575 |
ロードスター | 940×1425×1055(mm) | 3420 |
コペン | 910×1250×1040(mm) | 3200 |
S660 | 895×1215×1020(mm) | 3130 |
2シリーズクーペ | -×-×-(mm) | - |
4シリーズクーペ | -×-×-(mm) | - |
Z4 | -×-×-(mm) | - |
SLクラス | -×-×-(mm) | - |
ミニクーペ | -×-×-(mm) | - |
コメント
この記事へのトラックバックはありません。
この記事へのコメントはありません。