順位 | 車名 | JC08モード燃費 |
---|---|---|
1位 | ![]() コペン | 25.2(km/L) |
2位 | ![]() S660 | 24.2(km/L) |
3位 | ![]() CR-Z | 23(km/L) |
4位 | ![]() ミニクーペ | 19(km/L) |
5位 | ![]() ロードスター | 17.2(km/L) |
6位 | ![]() 2シリーズクーペ | 16.7(km/L) |
7位 | ![]() 4シリーズクーペ | 16(km/L) |
8位 | ![]() Z4 | 13.4(km/L) |
9位 | ![]() RC | 13(km/L) |
10位 | ![]() 86 | 11.8(km/L) |
10位 | ![]() BRZ | 11.8(km/L) |
12位 | ![]() SLクラス | 11.6(km/L) |
13位 | ![]() ISコンバーチブル | 10.6(km/L) |
14位 | ![]() フェアレディZ | 9.1(km/L) |
15位 | ![]() GT-R | 8.8(km/L) |
16位 | ![]() RCーF | 8.2(km/L) |
17位 | ![]() スカイラインクーペ | 7.7(km/L) |
コメント
この記事へのトラックバックはありません。
この記事へのコメントはありません。