順位 | 車名 | 馬力 |
---|---|---|
1位 | GT-R | 419(570)/6800 |
2位 | RCーF | 351(477)/7100 |
3位 | SLクラス | 270(367)/6000 |
4位 | フェアレディZ | 247(336)/7000 |
5位 | スカイラインクーペ | 245(333)/7000 |
6位 | RC | 180(245)/5800 |
7位 | ISコンバーチブル | 158(215)/6400 |
8位 | 86 | 152(207)/7000 |
8位 | BRZ | 152(207)/7000 |
10位 | 2シリーズクーペ | 135(184)/5000 |
10位 | 4シリーズクーペ | 135(184)/5000 |
10位 | Z4 | 135(184)/5000 |
13位 | ロードスター | 96(131)/7000 |
14位 | ミニクーペ | 90(122)/6000 |
15位 | CR-Z | 87(118)/6600 |
16位 | コペン | 47(64)/6400 |
16位 | S660 | 47(64)/6000 |
コメント
この記事へのトラックバックはありません。
この記事へのコメントはありません。