車名 | 重量単価 |
---|---|
SLクラス | 7106.74 |
GT-R | 5659.66 |
RCーF | 5402.23 |
Z4 | 3453.33 |
4シリーズクーペ | 3371.07 |
2シリーズクーペ | 3206.9 |
RC | 3101.19 |
ISコンバーチブル | 2954.91 |
ミニクーペ | 2606.84 |
フェアレディZ | 2554.67 |
ロードスター | 2520.2 |
スカイラインクーペ | 2438.04 |
S660 | 2329.41 |
CR-Z | 2307.69 |
86 | 2167.77 |
コペン | 2128.74 |
BRZ | 1991.8 |
コメント
この記事へのトラックバックはありません。
この記事へのコメントはありません。