順位 | 車名 | 総排気量 |
---|---|---|
1位 | RCーF | 4968(cc) |
2位 | GT-R | 3799(cc) |
3位 | スカイラインクーペ | 3696(cc) |
3位 | フェアレディZ | 3696(cc) |
5位 | SLクラス | 2996(cc) |
6位 | ISコンバーチブル | 2499(cc) |
7位 | RC | 1998(cc) |
7位 | 86 | 1998(cc) |
7位 | BRZ | 1998(cc) |
7位 | 4シリーズクーペ | 1998(cc) |
11位 | 2シリーズクーペ | 1997(cc) |
11位 | Z4 | 1997(cc) |
13位 | ミニクーペ | 1598(cc) |
14位 | CR-Z | 1496(cc) |
14位 | ロードスター | 1496(cc) |
16位 | S660 | 658(cc) |
16位 | コペン | 658(cc) |
コメント
この記事へのトラックバックはありません。
この記事へのコメントはありません。