順位 | 車名 | トルク |
---|---|---|
1位 | GT-R | 637(65)/5800 |
2位 | RCーF | 530(54)/5600 |
3位 | SLクラス | 500(51)/4500 |
4位 | フェアレディZ | 365(37.2)/5200 |
5位 | スカイラインクーペ | 363(37)/5200 |
6位 | RC | 350(35.7)/4400 |
7位 | 4シリーズクーペ | 270(27.5)/4600 |
7位 | 2シリーズクーペ | 270(27.5)/4500 |
7位 | Z4 | 270(27.5)/4500 |
10位 | ISコンバーチブル | 260(26.5)/3800 |
11位 | 86 | 212(21.6)/6800 |
11位 | BRZ | 212(21.6)/6800 |
13位 | ミニクーペ | 160(16.3)/4250 |
14位 | ロードスター | 150(15.3)/4800 |
15位 | CR-Z | 144(14.7)/4800 |
16位 | S660 | 104(10.6)/2600 |
17位 | コペン | 92(9.4)/3200 |
コメント
この記事へのトラックバックはありません。
この記事へのコメントはありません。