順位 | 車名 | 最小回転半径 |
---|---|---|
1位 | コペン | 4.6(m) |
2位 | ロードスター | 4.7(m) |
3位 | S660 | 4.8(m) |
4位 | フェアレディZ | 5(m) |
4位 | CR-Z | 5(m) |
6位 | ISコンバーチブル | 5.1(m) |
6位 | 2シリーズクーペ | 5.1(m) |
6位 | Z4 | 5.1(m) |
9位 | RC | 5.2(m) |
10位 | RCーF | 5.4(m) |
10位 | 86 | 5.4(m) |
10位 | BRZ | 5.4(m) |
10位 | 4シリーズクーペ | 5.4(m) |
14位 | スカイラインクーペ | 5.5(m) |
14位 | SLクラス | 5.5(m) |
16位 | GT-R | 5.7(m) |
17位 | ミニクーペ | - |
コメント
この記事へのトラックバックはありません。
この記事へのコメントはありません。