順位 | 車名 | 重量税 |
---|---|---|
1位 | S660 | 6600円 |
1位 | コペン | 6600円 |
3位 | ロードスター | 16400円 |
3位 | 86 | 24600円 |
3位 | CR-Z | 24600円 |
3位 | BRZ | 24600円 |
3位 | 2シリーズクーペ | 24600円 |
3位 | ミニクーペ | 24600円 |
9位 | ISコンバーチブル | 32800円 |
9位 | RC | 32800円 |
9位 | RCーF | 32800円 |
9位 | GT-R | 32800円 |
9位 | スカイラインクーペ | 32800円 |
9位 | フェアレディZ | 32800円 |
9位 | 4シリーズクーペ | 32800円 |
9位 | Z4 | 32800円 |
9位 | SLクラス | 32800円 |
コメント
この記事へのトラックバックはありません。
この記事へのコメントはありません。